Diese Benchmarks wurden von Benutzern eingereicht und von Administratoren verifiziert. Sie geben Ihnen einen Einblick in die tatsächliche Leistung des Hosters in der Praxis.
Mon Jul 7 04:47:30 PM CEST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 9 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
CPU cores : 8 @ 2297.338 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 62.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 196.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-37-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting
ASN : AS49581 Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting
Host : Tube-Hosting
Location : Bad Königshofen im Grabfeld, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 255.63 MB/s (63.9k) | 1.73 GB/s (27.1k)
Write | 256.30 MB/s (64.0k) | 1.74 GB/s (27.2k)
Total | 511.93 MB/s (127.9k) | 3.48 GB/s (54.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.14 GB/s (4.1k) | 2.25 GB/s (2.2k)
Write | 2.25 GB/s (4.4k) | 2.40 GB/s (2.3k)
Total | 4.40 GB/s (8.6k) | 4.66 GB/s (4.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 7.45 Gbits/sec | 6.99 Gbits/sec | 9.38 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.37 Gbits/sec | 8.64 Gbits/sec | 3.52 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.37 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 90.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 773 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec | 164 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 660 Mbits/sec | 154 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.46 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 78.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.15 Gbits/sec | 990 Mbits/sec | 185 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.75 Gbits/sec | 7.80 Gbits/sec | 9.35 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.55 Gbits/sec | 8.72 Gbits/sec | 3.45 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.32 Gbits/sec | 2.00 Gbits/sec | 90.7 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 689 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 164 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 949 Mbits/sec | 664 Mbits/sec | 154 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.08 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 78.5 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 522 Mbits/sec | 846 Mbits/sec | 185 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 880
Multi Core | 4570
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12758749
YABS completed in 13 min 54 sec
Hier können Sie Ihre YABS (Yet Another Benchmark Script) Ergebnisse für diesen Hoster teilen. Dies hilft anderen Nutzern, die tatsächliche Leistung des Hosters zu bewerten.
YABS (Yet Another Benchmark Script) ist ein beliebtes Skript zur Leistungsmessung von Servern. Es führt verschiedene Tests durch, um CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkleistung zu messen.
Um YABS auf Ihrem Server auszuführen, verwenden Sie folgenden Befehl:
curl -sL yabs.sh | bash
Die Ergebnisse geben einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit des Servers und sind besonders nützlich für Vergleiche zwischen verschiedenen Hostern oder Paketen.